| ЛАДА 21043 |
|---|
| Двигатель | ВАЗ 21043 |
|---|
| Грузоподъёмность | 455 | | |
|---|
| Объем двигателя | 1451 | | |
|---|
| Тип двигателя | 2103 | | |
|---|
| Коробка передач | 5 мех. | | |
|---|
| Количество мест | 5 | | |
|---|
| Топливный бак, л | 42 | | |
|---|
| Мощность двигателя, л.с.(при об/мин) | 72 (5000) | | |
|---|
| Максимальный крутящий момент, (Нм/об/мин) | 110@3400 | | |
|---|
| Макс. скорость км/ч | 145 | | |
|---|
| Время разгона от 0 до 100 км/ч | 17 | | |
|---|
| * Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9,9 | | |
|---|
| * Расход топлива при постоянной скорости 90 км/ч, л/100 км | 7,0 | | |
|---|
| * Расход топлива при постоянной скорости 120 км/ч, л/100 км | 9,2 | | |
|---|
| Система подачи топлива | инжектор | | |
|---|
| Число цилиндров | 4 в ряд | | |
|---|
* Расход топлива может меняться в зависимости от характера вождения автомобиля
* Расход топлива не является эксплуатационным и определен в результате проведения цикла испытаний
| Размеры |
|---|
| Тип кузова | Универсал | | |
|---|
| Длина, мм | 4115 | | |
|---|
| Ширина, мм | 1620 | | |
|---|
| Высота, мм | 1443 | | |
|---|
| Колесная база, мм | 2424 | | |
|---|
| Объем багажника, (со сложенным зад.сид.), л | 630/1321 | | |
|---|
Гарантия на все автомобили 3 года или 100 000 км. пробега!